20.09.2014
Топ 10 самых популярных автомобилей в ЕвропеПросмотров: 2983
По данным исследовательской компании JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в августе остается Volkswagen Golf, продажи которого увеличились на +20,1% до 32456 машин.
Далее список выглядит так:
2. Volkswagen Polo, 16033 автомобиля (+14%).
3. Renault Clio, 14573 покупателя (-2,5%).
4. Ford Fiesta 13626 единиц (+10,7%).
5. Opel/Vauxhall Corsa, 13247 экземпляров (+15,2%).
6. Skoda Octavia (12453 шт., +22,7%).
7. Ford Focus (12280 шт., +25,3%).
8. Audi A3 (11288 шт., -6,8%).
9. Peugeot 208 (11018 шт., -5,5%).
10. Volkswagen Passat (10036 шт., +21,2%).
Сергей Жебаленко по материалам европейских изданий
» все новости |